Size Chart

Blazer / Jacket Size Chart (in)

Size Chest Waist  Stomach  Hip  Shoulder 
34 34–35 28–29 30–31 34–35 16.5–17
36 36–37 30–31 32–33 36–37 17–17.5
38 38–39 32–33 34–35 38–39 17.5–18
40 40–41 34–35 36–37 40–41 18–18.5
42 42–43 36–37 38–39 42–43 18.5–19
44 44–45 38–39 40–41 44–45 19–20
46 46–47 40–41 42–43 46–47 20–21
48 48–49 42–43 44–45 48–49 20.5–21.5

 

Trousers Size Chart (in)

Size Waist  Hip  Inseam 
28 28–29 34–35 30–32
30 30–31 36–37 30–32
32 32–33 38–39 31–33
34 34–35 40–41 32–34
36 36–37 42–43 32–34
38 38–39 44–45 33–35
40 40–41 46–47 33–35
42 42–43 48–49 34–36